Primaires Likoud 2022 versus 2019
août 12, 2022Les Likoudnikim se sont prononcés:
57% des adhérents 79.750 sur 140.000 à jour de leur cotisation se sont déplacés, et ont fait part de leur besoin de changement au sein du parti.
Le choix a été de privilégier les partisans de Benyamin Netanyahou, et de punir ceux qui ont fait preuve d’indécision voire de tiédeur lors de l’année passée.
Ils ont rétrogradé voire renvoyé les caciques qui empêchaient tout changement, qui sont accusés de corruption, profitant de leur élection pour privilégier leur patrimoine, sans se préoccuper de l’intérêt de la nation et de ses habitants.
Les 13 sortants:
3 Gideon Saar. 4 Gilad Erdan. 11 Grégory Hilgia. 14 Tsipi Hotovelly, 15 Yuval Steinitz. 22 Sharen Haskel. 25 Yoda Galik. 27 Oren Hazan. 28 Katy Starit. 29 Anat Berko. 30 Nir Hirshman. 32 Iron Mazouz. 34 Noah Boker.
Les 6 rétrogradés:
Yuli Edelstein passe de la 1ère à la 15ème place. Ayoub Kara de la 24ème place à la 38ème place. Nourit Koren de la 26ème à la 48ème place. Mola Patin de la 31ème à la 40ème place. Abraham Nagossé de la 35ème place(poste réservé aux Olim) à la 43ème.
Les soutiens sans faille de Benyamin Netanyahou montent aux premiers rangs, et de nouveaux venus qui injecteront du sang neuf prennent la place des évincés. La grogne constatée pendant un an suite au retournement de camp de Naphtali Bennet a généré un afflux de votants cette année, ils ont opté pour des valeurs sures du Likud.
Modification du classement
Le rang de la série de la liste nationale est le rang obtenu en fonction du nombre de voix. Ce rang sera modifié en raison des places réservées aux élus de la série des postes réservé, le rang de chaque poste réservé est indiqué par exemple le poste réservé à Shaffa est le 19. Le 19 Bismuth Boaz est rétrogradé au N° 20. ainsi de suite.
Un bulletin de vote spécifique était prévu pour autoriser, ou refuser au Premier Ministre l’insertion dans la liste de personnalités de son choix. 39.501 ont voté pour l’autorisation, 12.305 ont voté contre, Benyamin Netanyahou se trouve ici largement renforcé par les électeurs.
Analyse des résultats des rangs10 par 10:
Les 10 premiers capitalisent 337.250 voix.
Du 11ème au 20ème ils capitalisent 246.950 voix.
Du 21ème au 30ème ils capitalisent 133.481 voix.
Du 31ème qu 40ème ils capitalisent 66.387 voix.
Projection sur les élections générales de novembre:
Si Benyamin Netanyahou est nommé Premier Ministre avec 40 élus Likud, les 40 premiers de la liste et les 15 des crénaux spéciaux, monteront à la Knesset car par le jeu de la loi norvégienne la quinzaine de Ministres Likud laisseront leur place à 15 élus de 41 à 55.
Si le Likud obtient 30 élus, avec les 15 Ministres les Députés monteront à la Knesset jusqu’au rang 45.
2019 | 2022 | ||||
Rang | Nom et poste avant l’élection | score | Rang | Nom | score |
1 | Yuli Edelstein Pdt Knesset | 30.042 | 1 | Yariv Levin | 47.871 |
2 | Israël Katz Ministre Transport, Renseignements, Membre du Cabinet de Sécurité. | 29.426 | 2 | Eli Cohen | 43.492 |
3 | Gideon Saar | 27.356 | 3 | Yoav Galant | 41.424 |
4 | Gilad Erdan Ministre de la Sécurité | 27.329 | 4 | David Amselem | 37.986 |
5 | Miri Regev Ministre des Arts | 26.624 | 5 | Amir Ohana | 37.619 |
6 | Yoav Galant Ministre Construction et logement (Koulanou) | 24.896 | 6 | Yoav Kich | 34.484 |
7 | Nir Barkat | 24.800 | 7 | Nir Barkat | 34.378 |
8 | Yariv Levin Tourisme Alyah, et Intégration | 25.031 | 8 | Miri Regev | 32.378 |
9 | Gila Gamliel Ministre de l’égalité sociale | 22.960 | 9 | Miky Zohar | 31.090 |
10 | Avi Ditcher | 21.128 | 10 | Avi Ditcher | 31.012 |
11 | Grégory Hilgia | 19.005 | 11 | Israël Katz | 30.301 |
12 | Tsa’hi Hanegbi Ministre sans portefeuille chargé des questions relatives à la défense et aux affaires étrangères. Puis Ministre par intérim de la Communication. | 18.949 | 12 | Shlomo Karaï | 29.442 |
13 | Ophir Akounis Ministre des Sciences de la Technologie et de l’Espace. | 18.658 | 13 | Danny Danon | 27.525 |
14 | Tsipi Hotovelly Vice Ministre des Affaires étrangères, elle argumente Torah à la main contre la délégitimation d’Israël. | 18.285 | 14 | David Bitan | 26.807 |
15 | Yuval Steinitz Ministre des Infrastructures nationales, de l’énergie et des ressources en eau, chargé de la Commission de l’énergie atomique d’Israël et membre du Cabinet de sécurité. | 18.056 | 15 | Yuli Edelstein | 23.888 |
16 | ‘Haïm Katz Ministre des Affaires sociales. | 17.636 | 16 | ‘Haïm Katz | 23.477 |
17 | David Amselem Président de la coalition. | 17.436 | 17 | Ophir Akounis | 23.165 |
18 | Amir Ohana Commission des Affaires Étrangères, de la Défense, et du logement. | 17.144 | 18 | Galit Distel | 21.247 |
19 | Yaniv Kich | 18.306 | 19 | Bismuth Boaz | 20.643 |
20 | David Bittan Président de la coalition avant Doudi Amsellem. | 15.993 | 20 | Ophir Katz | 20.455 |
21 | Miki Zohar | 15.244 | 21 | Gila Gamliel | 18.660 |
22 | Sharen Haskel Commission des Affaires étrangères, de la Défense, de l’environnement, des abus de drogue et d’alcool, des sciences et technologie. | 13.456 | 22 | May Golan | 18.032 |
23 | Karen Barak Lobbyiste à la Knesset. | 11.807 | 23 | Ethy Attia | 17.747 |
24 | Ayoub Kara Ministre des Communications. | 10.439 | 24 | Ketty Chétrit | 17.554 |
25 | Yoda Galik | 10.301 | 25 | Tsa’hi Hanegbi | 15.516 |
26 | Nourit Koren Député | 9.431 | 26 | Erez Tadmor | 14.761 |
27 | Oren Hazan Député | 9.041 | 27 | Keren Barak | 13.184 |
28 | Katy Starit | 8.953 | 28 | Gilad Sharon | 12.781 |
29 | Anat Berko Commission des Affaires étrangères, de la Défense des lois, de la justice, de l’Éducation, de la Culture et des sports. | 7.905 | 29 | Orly Levi | 11.207 |
30 | Nir Hirshman | 7.703 | 30 | Tali Gotlieb | 10.699 |
31 | Mola Patin | 7.064 | 31 | Ouzi Dayan | 8.972 |
32 | Iron Mazouz Vice Ministre de l’Environnement. | 6.340 | 32 | Macha Fatal | 8.368 |
33 | May Golan | 5.169 | 33 | Dorit Ohana | 7.263 |
34 | Noah Boker Commission des Affaires intérieures, des Finances. | 4.859 | 34 | Avi Simon | 6.668 |
35 | Abraham Nagossé Député au Poste réservé aux Olim sortant, Réélu au même poste. | 4.701 | 35 | Moché Feiglin | 6.617 |
36 | Macha Fatal | 4.003 | 36 | Osnat Marak | 6.188 |
37 | 37 | Dan Illouz Poste 33 réservé aux Olim | 5.992 | ||
38 | 38 | Ayoub Kara | 5.586 | ||
39 | 39 | Aved Afif | 5.491 | ||
40 | 40 | Mola Patin | 5.251 | ||
41 | Yonathan Tal | 5.241 | |||
42 | Gadi Ivrekan | 5.206 | |||
43 | Abraham Nagossa | 5.171 | |||
44 | Edi Cohen | 4.828 | |||
45 | Mohalem Pelin | 4.315 | |||
46 | Shawn Levi | 3.553 | |||
47 | Tali Ploskov | 3.482 | |||
48 | Nourit Koren | 3.060 | |||
49 | Sartaï Ketch | 2.990 | |||
50 | Karmi Bouzquilo | 2.925 | |||
51 | Boris Aplichouk | 2.757 | |||
52 | Mati Yogev | 2.576 | |||
53 | Lali Deray | 2.166 | |||
54 | Pilar Hasan | 1.595 | |||
55 | Yaakov Veidor | 1.587 | |||
56 | Ata Farat | 1.389 | |||
57 | Suzi Ozcini | 1.262 | |||
58 | Dima Thaya | 948 | |||
59 | Yaïr Fridman | 856 | |||
60 | Avi Shanan | 847 | |||
61 | Siom | 825 | |||
62 | Ferrnand Cohen-Tannoudji | 770 | |||
63 | Kobi Gabriel | 751 | |||
64 | Irit Aharani | 739 | |||
65 | Oti O’hana | 713 | |||
66 | Tamar Adrat | 684 | |||
67 | Eidi Moïse | 628 | |||
68 | Silva Mizrahi | 605 | |||
69 | Eli Ben Pin’has | 337 | |||
70 | Eddy Freiten | 258 | |||
71 | Alvar Cituna | 256 | |||
72 | Éric Messika | 228 | |||
73 | Silvan Mizra’hi | 208 | |||
15 Élus des créneaux spéciaux | 19 Shafla | Eliyahu Rebibo | 5.956 | ||
21 Galil et Emekim | Chakal Nissim Victory | 4.545 | |||
22 Négev | Shalom Danino | 5.698 | |||
25 Nouvelle Femme | Adv Tali Gottlieb | 7.260 | |||
26 Dan | Hanoch Milibetsky | 4.591 | |||
29 Plaine côtière | Eliyahu Delal | 2.165 | |||
33 Nouveau Immigrants | Dan Illouz | 5.992 | |||
34 Haïfa | Ariel Kellner | 3.242 | |||
36 Jérusalem | Chakal Amit | 3.322 | |||
38 Tel Aviv | Usher Shekel | 1.627 | |||
40 Jeunes | Moshiko Pesal | 8.365 | |||
41 Conseils régionaux | Sasson Guetta | 2.284 | |||
42 Yesha | Avichai Bovaron | 2.245 | |||
44 Minorités | Ayoub Kara | 5.586 | |||
45 Haredim | Shabtai Ketch | 2.982 |
Beau diktat☹️
Bonjour,
Le dikdat c’est l’acte d’un dictateur.
Lorsque 80.000 électeurs se prononcent dans le même sens, c’est un plébiscite.
Lorsque parmi ceux-ci une moitié se prononcent pour le oui, un quart pour le non et d’autres s’abstiennent j’appelle ça de la démocratie.
Peut être préférez vous le style Liberman, pas de Primaires, le Chef décide qui se présente et à quelle place,et les hésitants sont virés.
Bravo pour les resultats, mais une fois de plus Cohen tanoudji, n’a pas ete retenu.
Le systeme n’est pas egalitaire, et devrait etre majoritaire.
A croire que les francophones ne sont pas retenus en Israel
[…] Le Likud est le premier parti d’Israël, il revendique 170.000 adhérents, dont 140.000 à jour de leur cotisation. Sans ces nombreux adhérents, le parti ne pourrait pas mettre en place une telle logistique pour […]
[…] Lors des primaires du Likud qui ont précédées l’élection de la présente Knesset, le choix de la réforme judiciaire a été la clé de voute de ces primaires. Les Likoudnikim se sont prononcés: 57% des adhérents 79.750 sur 140.000 à jour de leur cotisation se sont déplacés, et ont fait part de leur besoin de changement au sein du parti. […]