D’après les sondages la droite française pèserait 23,5%
avril 21, 2017Les instituts nous prennent pour des demeurés, la droite a toujours eu la majorité ou proche du point d’équilibre dans toutes les élections présidentielles de la Vème République:
Aimez-vous cet article ? Inscrivez-vous à notre Newsletter en cliquant ici.
1958 Suffrage indirect   Charles De Gaulle 78,51% Droite
Année | Exprimés | 1er tour | % | 2ème tour % |
1965 | 84,65Â % | Ch De Gaulle | 44,65Â % | 55,2Â % |
F Mitterrand P.S | 31,72Â % | 44,8Â % | ||
J Lecanuet C.D.S | 15,57Â % | |||
1969 | 77,59Â % | G Pompidou | 44,7Â % | 58,21Â % |
A Poher C.D | 23,31Â % | 41,79Â % | ||
J Duclos P.C | 21,27Â % | |||
1974 | 84,23Â % | F Mitterrand P.S | 43,25Â % | 49,19Â % |
V Giscard d’Estaing R.I | 32,6 % | 50,81 % | ||
J Chaban Delmas U.D.R | 15,11Â % | |||
1981 | 79,8 % | V Giscard d’Estaing R.I | 28,32 % | 48,24 % |
F Mitterrand P.S | 25,85Â % | 51,76Â % | ||
J Chirac U.D.R | 18Â % | |||
G Marchais P.C | 15,35Â % | |||
1988 | 79,7Â % | F Mitterrand P.S | 34,11Â % | 54,2Â % |
J Chirac U.D.R | 19,96Â % | 45,98Â % | ||
R Barre Centre D | 16,54Â % | |||
J.M Le Pen F.N | 14,38Â % | |||
A Lajoinie P.C | 5,4Â % | |||
1995 | 78,38Â % | L Jospin P.S | 23,3Â % | 47,36Â % |
J Chirac U.D.R | 20,84Â % | 52,64Â % | ||
E Balladur | 18,58Â % | |||
J.M Le Pen F.N | 15Â % | |||
2002 | 71,6Â % | J Chirac U.D.R | 19,88Â % | 82,21Â % |
J.M Le Pen F.N | 16,86Â % | 17,79Â % | ||
L Jospin P.S | 16,18Â % | |||
2007 | 83,77Â % | N Sarkosy U.M.P | 31,18Â % | 53,06Â % |
S Royal P.S | 25,87Â % | 46,94Â % | ||
F Bayrou U.D.F | 18,57Â % | |||
J.M Le Pen F.N | 10,44Â % | |||
2012 | 77,96Â % | F Hollande | 28,63Â % | 51,64Â % |
N Sarkosy | 27,18Â % | 48,36Â % | ||
M Le Pen | 17,9Â % | |||
J.L Mélenchon P.C | 11,1Â % |
Et les sondages se suivent et se ressemblent et donnent pour François Fillon 19,5% et Nicolas Dupont Aignan 4% soit au total 23,5%, pensez-vous que François Hollande ait donné aux Français le goût du socialisme au point que 25 à 30% de votants à droite se soient orientés vers la Gauche?
Dernier sondage vendredi 21 Avril 15 h 50Â Panique à bord des instituts, ils nous font croire à une légère remontée, il n’en est rien, le niveau de François Fillon a toujours été sous estimé.
Emmanuel Macron 23% Marine Le Pen 22% François Fillon 21% Jean-Luc Mélenchon 18% Benoît Hamon 8% Nicolas Dupont Aignan 4%.
Je l’annonçais depuis le début, les sondages ne sont pas fiables, soit ils sont truqués pour nous inciter à penser autrement, c’est à dire dans le sens de la bien pensance voulue par la Gauche, soit l’échantillon n’est pas représentatif (1000 personnes), les sondages canadiens sont plus proche de la réalité (100.000 personnes sondées.)