Résultats du premier tour Législatives partielles 2023.
avril 4, 2023Résultat du premier tour des Législatives partielles de la 8ème circonscription.
Inscrits | Votants | % | Blancs | Nuls | Exprimés | % |
138.285 | 15.977 | 11.55% | 346 | 23 | 15.608 | 97.69% |
Le gagnant de ce premier tour est incontestablement le parti de l’abstention. Les électeurs ne se sont pas manifestés, alors qu’ils sont 7.000 de plus cette année, ils sont 1% de moins à voter au premier tour.
Lors de son passage sur I24 lundi soir Meyer Habib a appelé tous les inscrits à venir voter au second tour, que ce soit pour sa Concurrente ou pour lui même. Il a appelé à un geste citoyen.
Son programme est inscrit en toute lettres dans son action de 10 ans, il est rappelé ici
Si vous souhaitez être informé de nos articles, en renseignant ce formulaire vous en serez avisé dès sa parution.
Bureaux | Inscrits | Votants | Participation% | Blancs | Nuls | Exprimés | Bulletins exprimés% |
Ankara | 2.655 | 216 | 8.14% | 23 | 0 | 193 | 89.35% |
Athènes | 7.197 | 1.398 | 19.42% | 46 | 4 | 1.348 | 96.42% |
Florence | 3.940 | 560 | 14.21% | 14 | 0 | 546 | 97.50% |
Haïfa | 11.378 | 476 | 4.18% | 3 | 1 | 472 | 99.16% |
Istanbul | 5.461 | 737 | 13.50% | 27 | 2 | 708 | 96.07% |
Jérusalem | 19.083 | 2.115 | 11.08% | 17 | 2 | 2.096 | 99.10% |
La Valette | 1.025 | 149 | 14.54% | 5 | 0 | 144 | 96.64% |
Milan | 19316 | 3.466 | 17.94% | 111 | 2 | 3.353 | 96.74% |
Naples | 2.925 | 363 | 12.41% | 10 | 0 | 353 | 97.25% |
Nicosie | 1.184 | 179 | 15.12% | 2 | 0 | 177 | 98.88% |
Rome | 10.027 | 1.736 | 17.31% | 62 | 4 | 1.670 | 96.20% |
Tel-Aviv | 52.936 | 4.371 | 8.26% | 23 | 7 | 4.431 | 99.41% |
Thessalonique | 1.158 | 211 | 18.22% | 3 | 1 | 207 | 98.10% |
Total | 138.285 | 15.977 | 11.55% | 346 | 23 | 15.608 | 97.69% |
Candidats | Voix | Voix exprimées % | Voix inscrits % |
Meyer HABIB | 5.985 | 38.35% | 4.33% |
Deborah ABISROR – DE LIEME | 3.850 | 24,67% | 2,78% |
Yael LERER | 2.445 | 15.67% | 1.77% |
Juliette DE CAUSANS | 1.151 | 7.37% | 0.83% |
Hélène LEHMANN | 973 | 6.23% | 0.70% |
Serge SIKSIK | 924 | 5.92% | 0.67% |
Michelle ODELIN | 247 | 1.58% | 0.18% |
Frédéric CHAOUAT | 33 | 0.21% | 0.02% |
Total |
Résultats à l’urne Ashdod.
Le Ministère des Affaires (qui lui sont) Étrangères n’a pas daigné communiquer les résultats par Candidats et par bureau comme précédemment. Ci dessous les résultats du bureau d’Ashdod.
Candidats | Voix | Voix exprimées % |
Meyer HABIB | 305 | 86.89% |
Déborah ABISROR – DE LIEME | 23 | 6.55% |
Serge SIKSIK | 11 | 3.13% |
Juliette DE CAUSANS | 5 | 1.42% |
Yael LERER | 3 | 0.09% |
Frédéric CHAOUAT | 1 | 0.03% |
Hélène LEHMANN | 1 | 0.03% |
Michelle ODELIN | 0 | 0% |
Blanc ou nuls | 2 | 0.06% |
Total | 351 | 100% |