Présidentielles 2017, 2ème tour Bureau d’Ashdod
mai 7, 2017Taux de participation: 19,41%. Contre 18,91% au premier tour.
Exprimés: 95,57% des votants Contre 99,02% au premier tour, il y a donc une augmentation des bulletins blancs ou nuls 4,43% ce chiffre est nettement plus faible que pour la France entière ou les chiffres atteignent 8%.
Les Ashdodim ont respecté le pacte républicain avec 93,51% pour Emmanuel Macron.
Aimez-vous cet article ? Inscrivez-vous à notre Newsletter en cliquant ici.
| Présidentielles | Bureau 1 | Voix | % | Bureau 2 Voix | % | Total voix | % | 
| 2ème Tour 2017 | E Macron | 655 | 94,24Â % | 585 | 92,71Â % | 1240 | 93,51Â % | 
| Inscrits 1 | M Le Pen | 40 | 5,76Â % | 46 | 7,29Â % | 86 | 6,49Â % | 
| 3522 | Total | 695 | 100,00Â % | 631 | 100,00Â % | 1326 | 100,00Â % | 
| Votants 1 | |||||||
| 706 | |||||||
| 20,05Â % | |||||||
| Exprimés 1 | |||||||
| 695 | |||||||
| 98,44Â % | |||||||
| Inscrits 2 | |||||||
| 3478 | |||||||
| Votants 2 | |||||||
| 653 | |||||||
| 18,78Â % | |||||||
| Exprimés 2 | |||||||
| 631 | |||||||
| 96,63Â % | |||||||
| Inscrits T | |||||||
| 7000 | |||||||
| Votants t | |||||||
| 1359 | |||||||
| 19,41Â % | |||||||
| Exprimés. | |||||||
| 1326 | |||||||
| 97,57Â % | 
Les résultats de tout Israël sont attendus, vous les recevrez à partir de Mardi.