8ème Circonscription Législatives 2013 les résultats définitifs
juin 10, 2013Les résultats officiels sont tombés:
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Total_2nd_tour_modalites_CC_CL8_cle4881bb.pdf
Ce tableau étant totalement illisible, j’en ai tiré un autre plus agréable à utiliser, il a en outre le mérite de situer Jérusalem en Israël.
Résultat du 2ème tour 2013 8ème circonscription | ||||||||||
Pays | Ville | Inscrits | Votants | % | Annulés | Exprimés | Meyer Habib | % | Valérie Hoffenberg | % |
Chypre | Nicosie | 936 | 112 | 11,97% | 27 | 85 | 37 | 43,53% | 48 | 56,47% |
Grèce | Athènes | 6578 | 738 | 11,22% | 200 | 538 | 231 | 42,94% | 307 | 57,06% |
Thessalonique | 999 | 169 | 16,92% | 52 | 117 | 38 | 32,48% | 79 | 67,52% | |
S/Total Grèce | 7577 | 907 | 11,97% | 252 | 655 | 269 | 41,07% | 386 | 58,93% | |
Israël | Haïfa | 10840 | 430 | 3,97% | 14 | 416 | 221 | 53,13% | 195 | 46,88% |
Jérusalem | 14117 | 1572 | 11,14% | 51 | 1521 | 1244 | 81,79% | 277 | 18,21% | |
Tel Aviv | 40777 | 3027 | 7,42% | 75 | 2952 | 1785 | 60,47% | 1167 | 39,53% | |
S/Total Israël | 65734 | 5029 | 7,65% | 140 | 4889 | 3250 | 66,48% | 1639 | 33,52% | |
Italie | Milan | 12336 | 1414 | 11,46% | 261 | 1153 | 410 | 35,56% | 743 | 64,44% |
Naples | 2331 | 221 | 9,48% | 50 | 171 | 49 | 28,65% | 122 | 71,35% | |
Rome | 11571 | 1334 | 11,53% | 287 | 1047 | 371 | 35,43% | 676 | 64,57% | |
Turin | 6462 | 732 | 11,33% | 120 | 612 | 211 | 34,48% | 401 | 65,52% | |
S/Total Italie | 32700 | 3701 | 11,32% | 718 | 2983 | 1041 | 34,90% | 1942 | 65,10% | |
Malte | La Valette | 349 | 38 | 10,89% | 12 | 26 | 10 | 38,46% | 16 | 61,54% |
Turquie | Ankara | 782 | 92 | 11,76% | 26 | 66 | 32 | 48,48% | 34 | 51,52% |
Istanbul | 3653 | 329 | 9,01% | 100 | 229 | 128 | 55,90% | 101 | 44,10% | |
S/Total Turquie | 4435 | 421 | 9,49% | 126 | 295 | 160 | 54,24% | 135 | 45,76% | |
Total | 111731 | 10208 | 9,14% | 1275 | 8933 | 4767 | 53,36% | 4166 | 46,64% |
Bien que de nombreux dossiers attendent Meyer Habib, retraites, équivalence des diplômes, sécurité sociale etc… sa première tâche sera de donner au Ministère des Affaires Etrangères des leçons de géographie, d’histoire, et des règles qui régissent les conflits, afin de faire comprendre une bonne fois pour toutes:
– Que Jérusalem est la Capitale une et indivisible d’Israël.
– Qu’il n’y a jamais eu de frontières de 1967.
– Que la Judée et la Samarie ont été conquises auprès de la Jordanie lors d’une guerre défensive en 1967.
– Que ces territoires avaient été annexés illégalement par la Transjordanie ainsi que la partie orientale de Jérusalem en 1949.
– Que la Jordanie avait pratiqué une épuration ethnique et détruit à Jérusalem plus de 50 synagogues, en contradiction avec toutes les lois internationales.
– Que ces territoires n’ont été occupés par la Jordanie que pendant 18 ans, et qu’à aucun moment dans l’histoire, un peuple n’a été reconnu où ne s’est affirmé après une occupation illégale de territoire pendant 18 ans..
– Que pendant ce laps de temps, en contradiction avec toutes les lois internationales, la Jordanie a pratiqué une épuration ethnique en expulsant tous les juifs de ces contrées, que parallèlement elle a pratiqué un peuplement de ces mêmes contrées en incitant des arabes Irakien, Jordaniens, Yéménites, Saoudiens entre autres à s’y installer.
– Que depuis 1967 date a laquelle ces territoires sont passés sous la domination israélienne, la liberté de culte est rétablie, nulle expulsion ou épuration ethnique n’est intervenue.
– Que de la bouche même des arabes, leur but est d’éradiquer l’Etat d’Israël.
Reproduction autorisée avec la mention suivante : © Eli LAIK pour https://les-francophones-d-israel.com/